Slægterne Albøge og Krøigaard
Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1738 | I1676 | |
| 2 | 1784 | I1678 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr. 1738 | I1676 | |
| 2 | 20 sep. 1778 | I2231 | |
| 3 | sep. 1779 | I2044 | |
| 4 | 8 mar. 1789 | I1679 | |
| 5 | 3 apr. 1791 | I1680 | |
| 6 | 22 apr. 1787 | I987 | |
| 7 | 6 apr. 1795 | I1677 | |
| 8 | 27 jan. 1793 | I1681 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1786 | I1676 | |
| 2 | 16 nov. 1827 | I2220 | |
| 3 | 9 jul. 1840 | I1680 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mar. 1786 | I1676 | |
| 2 | 21 dec. 1782 | I2045 | |
| 3 | 16 sep. 1800 | I991 | |
| 4 | 20 mar. 1830 | I990 | |
| 5 | 26 jun. 1803 | I1674 | |
| 6 | 22 mar. 1813 | I1675 |
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I2044 | |
| 2 | 1840 | I2044 | |
| 3 | 1840 | I2044 | |
| 4 | 1834 | I2054 | |
| 5 | 1834 | I2054 | |
| 6 | 1834 | I2054 | |
| 7 | 1840 | I2054 | |
| 8 | 1840 | I2054 | |
| 9 | 1840 | I2054 | |
| 10 | 1845 | I2054 | |
| 11 | 1850 | I2054 | |
| 12 | 1834 | I1681 | |
| 13 | 1840 | I1681 | |
| 14 | 1834 | I2055 | |
| 15 | 1834 | I2055 | |
| 16 | 1834 | I2055 |
Folketælling 1787
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I990 |
Folketælling 1801
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I990 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Rasmusdatter | 17 jul. 1778 | F736 |
| 2 | Iversen / Jensdatter | 4 feb. 1763 | F669 |
| 3 | Jørgensen / Jensdatter | 23 jun. 1786 | F352 |
| 4 | Nielsen / Nielsdatter | 22 apr. 1809 | F350 |
