Slægterne Albøge og Krøigaard
Hjerup, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1723 | I1493 | |
| 2 | 1726 | I1494 | |
| 3 | 1721 | I1500 | |
| 4 | 1731 | I1496 | |
| 5 | 1736 | I1498 | |
| 6 | 1728 | I1495 | |
| 7 | 1746 | I1501 | |
| 8 | 1709 | I1451 | |
| 9 | 1714 | I1486 | |
| 10 | 1712 | I1487 | |
| 11 | 1709 | I1028 | |
| 12 | 1772 | I1450 | |
| 13 | 1733 | I1497 | |
| 14 | 1720 | I1492 | |
| 15 | 1739 | I1499 | |
| 16 | 1755 | I1439 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1758 | I1491 | |
| 2 | 1789 | I1500 | |
| 3 | 1720 | I1492 | |
| 4 | 1738 | I1075 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt. 1738 | I1075 |
