Slægterne Albøge og Krøigaard
Hønnerup, Gelsted Sogn, Vends Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1770 | I1663 | |
| 2 | 1782 | I1661 | |
| 3 | 1784 | I1669 | |
| 4 | 1785 | I1670 | |
| 5 | 22 feb. 1795 | I1673 | |
| 6 | 1772 | I1662 | |
| 7 | 1759 | I1667 | |
| 8 | 1762 | I1665 | |
| 9 | 1757 | I1668 | |
| 10 | 1790 | I1672 | |
| 11 | 1780 | I986 | |
| 12 | 1786 | I1671 | |
| 13 | 1763 | I1666 | |
| 14 | 1776 | I1660 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | I1664 | |
| 2 | 10 maj 1802 | I988 | |
| 3 | 1785 | I1670 | |
| 4 | 1762 | I1665 | |
| 5 | 1777 | I1659 |
