Slægterne Albøge og Krøigaard
Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1748 | I640 | |
| 2 | 1744 | I1763 | |
| 3 | 1757 | I1770 | |
| 4 | 28 maj 1932 | I428 | |
| 5 | 1717 | I1767 |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 dec. 1748 | I640 | |
| 2 | 27 mar. 1757 | I1770 | |
| 3 | 31 dec. 1719 | I1769 | |
| 4 | 5 dec. 1723 | I1772 | |
| 5 | 3 jul. 1932 | I428 | |
| 6 | 31 okt. 1717 | I1767 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec. 1861 | I388 | |
| 2 | 1779 | I678 | |
| 3 | 1746 | I1773 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov. 1782 | I1771 | |
| 2 | 15 dec. 1861 | I388 | |
| 3 | 1 aug. 1779 | I678 | |
| 4 | 22 jan. 1755 | I679 | |
| 5 | 9 jul. 1797 | I1767 | |
| 6 | 8 apr. 1746 | I1773 |
