Slægterne Albøge og Krøigaard
Notater
Match 2,301 til 2,327 fra 2,327
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2301 | Vejle, Tørrild, Gadbjerg, Gadberg, en Gaard, 4, FT-1834, C4919 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Peder Madsen 46 Gift Gaardmand Ane Kirstine Thomasdatter 44 Gift hans Kone Ane Pedersdatter 18 Ugift deres Børn Mette Magrethe Pedersdatter 14 Ugift deres Børn Maren Pedersdatter 11 Ugift deres Børn Mads Pedersen 7 Ugift deres Børn Thomas Pedersen 2 Ugift deres Børn Karen Thomasdatter 59 Ugift Tjenestepige | Madsen, Peder (I1957)
|
| 2302 | Vejle, Tørrild, Randbøl, bemelte Vandel Bye, , 4. Fam., FT-1801, B9140 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 51 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer Mette Margrethe Hansdatter 53 Gift Hans Kone Søren Thomsen 22 Ugift [ Deres Børn ] Hans Thomsen 17 Ugift [ Deres Børn ] Maren Thomasdatter 12 Ugift [ Deres Børn ] Ane Kirstine Thomasdatter 9 Ugift [ Deres Børn ] Kirsten Marie Thomasdatter 6 Ugift [ Deres Børn ] | Hansdatter, Mette Margrethe (I319)
|
| 2303 | Vejle, Tørrild, Randbøl, bemelte Vandel Bye, , 4. Fam., FT-1801, B9140 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 51 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer Mette Margrethe Hansdatter 53 Gift Hans Kone Søren Thomsen 22 Ugift [ Deres Børn ] Hans Thomsen 17 Ugift [ Deres Børn ] Maren Thomasdatter 12 Ugift [ Deres Børn ] Ane Kirstine Thomasdatter 9 Ugift [ Deres Børn ] Kirsten Marie Thomasdatter 6 Ugift [ Deres Børn ] | Sørensen, Thomas (I318)
|
| 2304 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Thomsen, Hans (I317)
|
| 2305 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Thomsen, Hans (I317)
|
| 2306 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Thomsen, Hans (I317)
|
| 2307 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Sørensen, Thomas (I318)
|
| 2308 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Hansdatter, Mette Margrethe (I319)
|
| 2309 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Thomsen, Hans (I317)
|
| 2310 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Vandel Bye, en Gaard, 44, FT-1834, C0678 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Thomsen 50 Gift Gaardmand Johanne Marie Madsdatter 40 Gift hans Kone Mette Margrethe Hansdatter 19 Ugift deres Børn Anne Hansdatter 17 Ugift deres Børn Thomas Hansen 15 Ugift deres Børn Maren Hansdatter 13 Ugift deres Børn Mads Hansen 12 Ugift deres Børn Daniel Jakob Mathiasen Hansen 7 Ugift deres Børn Jes Hansen 6 Ugift deres Børn Jenssine Hansdatter 2 Ugift deres Børn | Thomsen, Hans (I317)
|
| 2311 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Vandel Bye, en Gaard, 44, FT-1834, C0678 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Thomsen 50 Gift Gaardmand Johanne Marie Madsdatter 40 Gift hans Kone Mette Margrethe Hansdatter 19 Ugift deres Børn Anne Hansdatter 17 Ugift deres Børn Thomas Hansen 15 Ugift deres Børn Maren Hansdatter 13 Ugift deres Børn Mads Hansen 12 Ugift deres Børn Daniel Jakob Mathiasen Hansen 7 Ugift deres Børn Jes Hansen 6 Ugift deres Børn Jenssine Hansdatter 2 Ugift deres Børn | Madsdatter, Johanne Marie (I320)
|
| 2312 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Vandel, 2. En Gaard, 7, FT-1860, D5386 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Hansen 41 Gift Gaardmand. Huusfader Her i Sognet Mette Christensdatter 40 Gift hans Kone Bresten Sogn, Veile Amt Hans Thomsen 18 Ugift deres Børn Her i Sognet Christen Sørensen Thomsen 15 Ugift deres Børn Her i Sognet Johanne Maria Thomsen 18 Ugift deres Børn Her i Sognet Søren Peter Thomsen 10 Ugift deres Børn Her i Sognet Peder Thomsen 8 Ugift deres Børn Her i Sognet Ane Thomsen 5 Ugift deres Børn Her i Sognet Jacob Thomsen 2 Ugift deres Børn Her i Sognet Johanne Marie Madsdatter 66 Enke Aftægtskone Gadbjerg Sogn, Veile Amt | Madsdatter, Johanne Marie (I320)
|
| 2313 | Vejrup | Madsdatter, Ane Marie (I811)
|
| 2314 | Venneberg herredsfoged, Skifteprotokol (interims) med alfabetisk register. Her er Kirsten Andreasdatter (i modsætning til kirkebogen) registreret med korrekt navn på afdøde ægtefælle Christen Nielsen) Skiftet interims kan ses på opslaget : https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=421527#421527,77564843 og Kirsten Andreasdatter ses her i det alfabetiske register: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=421527#421527,77564911 | Andreasdatter, Kirsten (I1763)
|
| 2315 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I1079)
|
| 2316 | Vielsen er registreret i Kettrup Sogns kirkebog, men foregår i Bejstrup kirke.: | Familie: Christen Pedersen Hannesbo / Mariane Simonsdatter (F58)
|
| 2317 | Vielsesdato og sted ikke fundet. På grund af uoverenstemmelser mellem kirkebog og folketælling, er der en vis usikkerhed om Kirsten Jensdatter og Mette Jensdatter. Mette kan jeg kun finde i folketælling 1801. Kirsten kendes fra konfirmation i Ringive sogn og ægteskab samt død i Randbøl sogn, men ikke fra folketællingen i 1801. I kirkebogen står anført to fremstillinger (1792 og 1793) med faddere nævnt, men uden navn på barn. | Familie: Jens Christian Nielsen / Karen Nisdatter (F546)
|
| 2318 | Viggo Nielsen er opført som "Boelsmand ad Bække" | Familie: Viggo Nielsen / Christine Krøigaard (F338)
|
| 2319 | Vogelei bliver i Amerika til Fogelaie (i de fleste kilder) eller Fogelai | Vogelei, Wilhelm Heinrich (I845)
|
| 2320 | Wilhelm Ander. 14 | Suhr, Wilhelm (I1449)
|
| 2321 | Willads Thomsens og Maren Larsdatters Barn af Kirkeskoven kaldet Maren | Willadsdatter, Maren (I2360)
|
| 2322 | Zidsel Hansdatter 72 aar 6 maaneder 8 dage | Hansdatter, Zidsel (I693)
|
| 2323 | Ægteskabet er ikke noteret i kirkebogen for Hoptrup Sogn. Ved hver af ægtefællernes død noteres at de efterlader 3 børn: Nis, Karen og Kirsten. Kun Kirstens fødsel findes i kirkebogen. Derimod findes både Karens og Nises ægteskaber. | Familie: Jess Nissen / Maren Pedersdatter (F501)
|
| 2324 | Ægteskabsvidner: Peter Kroigaard og Anna Fogelaie | Familie: Jerry Christensen / Minnie Fogelaie (F334)
|
| 2325 | Ørsbjerg skov | Krøjgaard, Jørgen Christen Pedersen (I838)
|
| 2326 | Ørum Mark | Pedersen, Kristian (I1316)
|
| 2327 | Ørum Mark | Pedersen, Kristiane Marie (I1323)
|
